POWER RANGE | 0.00, -1.00, -1.25, -1.50, -1.75, ,-2.00, -2.25, -2.50, -2.75, -3.00, -3.25, -3.50, -3.75, -4.00, -4.25, -4.50, -4.75, -5.00, -5.50, -6.00, -6.50, -7.00, -7.50, -8.00 |
---|---|
BC | 8.6 |
COLOR | Charcoal Gray, Peach Brown, Caramel Brown |
DIA | 14.0 mm |
WATER | 38% |
TYPE | 6-month to 1 year |
G. DIA | 13.0 mm |
MATERIAL |
HEMA |